Así se vivió el sismo en Montemorelos, Nuevo León
La cámara de seguridad de un domicilio logró captar el momento exacto del temblor
/mexico/2025/05/12/al-menos-20-municipios-de-nuevo-leon-fueron-sorprendidos-por-sismo-de-45/
Sismo de 4.5 en Montemorelos, Nuevo León
De acuerdo con el reporte oficial del Sismológico Nacional, el epicentro del sismo de 4.5 fue a 18 kilómetros al noroeste de Montemorelos, Nuevo León.
El movimiento se produjo exactamente a las 19:29 a 5 kilómetros de profundidad.
Sismo en Nuevo León
Aunque el Sismológico Nacional no reporta aún la magnitud oficial, la población de Monterrey y alrededores percibió un sismo, de forma preliminar hay reportes de entre 3.9 y 4.2
De acuerdo con la aplicación SkyAlert, el sismo habría sido de magnitud 3.9
Reporte matutino de sismicidad de este domingo 11 de mayo
3.4 2025-05-11 04:39:20 71 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.585°, -111.608° 6.6 km
3.6 2025-05-11 04:33:33 91 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 17.977°, -103.346° 3.3 km
3.5 2025-05-11 04:28:31 18 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.529°, -94.671° 3.6 km
3.6 2025-05-11 04:19:31 71 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.698°, -111.677° 10.4 km
3.4 2025-05-11 04:18:09 18 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.982°, -100.253° 8.6 km
3.8 2025-05-11 04:01:05 103 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.505°, -94.54° 27.6 km
3.7 2025-05-11 03:51:19 77 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.62°, -94.766° 16.2 km
3.5 2025-05-11 03:41:51 27 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.29°, -100.917° 70.1 km
3.9 2025-05-11 03:34:01 125 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.889°, -92.986° 30 km
3.7 2025-05-11 03:29:19 33 km al NOROESTE de CD VALLES, SLP: 22.239°, -99.175° 6.8 km
3.2 2025-05-11 03:12:25 49 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.055°, -94.621° 116.9 km
3.1 2025-05-11 02:27:30 29 km al SUR de ARCELIA, GRO: 18.056°, -100.218° 61.7 km
3.4 2025-05-11 02:13:52 20 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.716°, -99.805° 15.4 km
4.2 2025-05-11 01:49:25 74 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.513°, -111.54° 12 km
2.7 2025-05-11 01:18:56 12 km al ESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.223°, -100.321° 58.7 km
2.8 2025-05-11 01:10:46 29 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.548°, -99.481° 12.3 km
3.4 2025-05-11 00:50:45 66 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH: 18.24°, -101.377° 61.1 km
3.4 2025-05-11 00:46:19 34 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.521°, -99.25° 6.7 km
3.3 2025-05-11 00:35:34 62 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.096°, -94.135° 168.4 km
3.0 2025-05-11 00:00:14 18 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.032°, -97.604° 16.1 km
Sismo de 4.2 sacude Santa Rosalía, Baja California Sur
Un sismo de magnitud 4.2 sacudió el estado de Baja California Sur durante la madrugada de este 11 de mayo, según reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico tuvo lugar a las 2:49 horas, con epicentro localizado en las cercanías de Santa Rosalía, a 74 kilómetros al suroeste de la ciudad.
El SSN detalló que el temblor ocurrió a una profundidad de 12 kilómetros. Este tipo de eventos sísmicos son comunes en la región debido a su ubicación geográfica, caracterizada por la interacción de placas tectónicas que generan actividad sísmica frecuente.
/mexico/2025/05/11/temblor-en-mexico-se-registra-sismo-de-42-de-magnitud-en-santa-rosalia-baja-california-sur/
México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.
En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.