Mañana viernes comienzan a llegar los equipos al Autódromo Parque independiente de San Cayetano para disfrutar de la segunda fecha del calendario y se espera un enorme parque automotor.

Ochenta y nueve son los pilotos que se inscribieron para brindar al publico un gran espectáculo y disfrutar de un fin de semana a puro motor.
32 Minicross, 28 Mar y Sierras B , 12 Turismo del 40 y 17 Mar y Sierras A
Te compartimos los anotados :
MINICROSS | |
NRO | PILOTO |
5 | Pereyra, Matias |
6 | Bustos, Ramiro |
8 | Skeich, Santiago |
10 | Delgado, Agustin |
11 | Belio Fauret, Gonzalo |
13 | Molli, Tomas |
14 | Fernandez, Sebastian |
15 | Roumec, Federico |
16 | Martinez, Emanuel |
17 | Diez D`Onofrio, Rodolfo |
18 | Cernuda, Nicolas |
20 | Huici, Emiliano |
21 | Garcia, Gustavo |
24 | D`Achille, Dario |
28 | Uzidinger, Braian |
35 | Di Lorenzo, Santiago |
40 | Celuce, Federico |
42 | Padin, Maximiliano |
43 | Gazaneo, Santiago |
47 | Politano, Federico |
49 | Basualdo, Juan Cruz |
63 | Diez, Federico |
64 | Baracco, Juan Cruz |
66 | García, Agustin |
69 | Eggly, Ayrton |
73 | Taraborelli, Cristian |
77 | Errobidart, Agustin |
81 | Cabrera, Alejandro |
90 | Rubio, Diego |
93 | Abrego, Fabio |
97 | Larrieu Lacoste, Ruben |
99 | Liuzzi, Camilo |
TC DEL 40 | ||
NRO | PILOTO | INVITADO |
2 | Arias, Juan S. | |
3 | Irigoyen, Ariel | Marlats, Bautista |
5 | Perez, Alfredo | |
6 | Ruppell, Guillermo | |
7 | Razquin, Gustavo | Roumec, Martin |
8 | Diaz, Julio | |
9 | Waldbillig, Pedro | |
11 | Pogorzelsky, Alexis | |
12 | Garcia, Pablo | Bobbio, Juan M. |
20 | Macerata, Pedro | |
83 | Menna, Kevin | |
88 | Leoni, Ariel |
MAR Y SIERRAS B | |
NRO | PILOTO |
2 | Reynosa, Leonel |
3 | Campos, Matias |
4 | Fernandez, Juan I. |
6 | Sabelli, Paulo |
8 | Vidal, Marcelo |
9 | Haedo, Joaquin |
10 | Tambussa, Pablo |
11 | De Francisco, Gaspar |
13 | Ciancaglini, Eric |
14 | Guarino, Ruben |
15 | Tambussa, Sergio |
16 | Vargas, Adrian |
18 | Salvador, Juan Manuel |
21 | De Hormaechea, Eugenio |
22 | Arrizubieta, Guillermo |
27 | Pedone, Federico |
35 | Diaz, Ivan |
36 | Graf, Luis |
38 | Barreiro, Federico |
39 | Cebrian, Carlos |
44 | Elias Catub, Yael |
45 | Moretti, Javier |
46 | Ochoa, Francisco |
60 | Petry, Martin |
63 | Cebrian, Daniel |
78 | Girado, Fabrizio |
86 | Masson Cura, Bautista |
88 | Peña, Lucas (31) |
MAR Y SIERRAS A | |
NRO | PILOTO |
1 | Perez Bravo, Emmanuel |
2 | Alvarez, Matias |
4 | Alvarez, Federico |
5 | Garcia, Manuel |
6 | Gonzalez, Diego |
7 | Alonso, Raul |
9 | Giancaterino, Juan |
10 | Lopez Islas, Sebastian |
15 | Eracarret, Tomas |
16 | Fernandez, Daniel |
17 | Aiello, Miguel |
20 | Arias, Manuel |
28 | Colonna, Leonardo |
54 | Blanc, Carlos |
76 | Aldasoro – Pietranera |
77 | Vivarelli, Justo |
98 | Baños, Matias |
Este sábado se vuelven a prender los motores de los Minicross, Mar y Sierras y Tc del 40 para dar inicio a la segunda fecha del calendario 2025 en Autódromo Parque Independiente de San Cayetano .
Cronograma oficial :
- SABADO 17:
PRUEBAS PAGAS DEL CLUB DE 10 A 12, 30HS
REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA CON EL COMISARIO DEPORTIVO
13.00 hs. (PUNTUAL) En adelante:
Tanda Libre oficial de 6 VUELTAS. Por tanda.
1ª clasificación oficial de 3 VUELTAS. Por tanda.
2ª clasificación oficial de 3 VUELTAS por tanda,
El orden de salida es por Ranking actual en tandas sorteadas. Orden: Mar y Sierras “B”, TC del 40, Mar y Sierras “A”, Minicross.
- DOMINGO 18:
09:30 Hs
Tanda Libre oficial de 2 vueltas por tanda.
Orden: Mar y Sierras “B”, TC del 40, Mar y Sierras “A”, Minicross.
SUPER “5”: Categoría MAR Y SIERRAS “B”
SUPER”5”: Categoria MAR Y SIERRAS “A”
SERIES TC DEL 40 A 6 VUELTAS
SERIES MAR Y SIERRAS “B” A 6 VUELTAS
SERIES MAR Y SIERRAS “A” A 6 VUELTAS
SERIES MINICROSS A 6 VUELTAS
SEMIFINAL MAR Y SIERRAS “B” A 10 VUELTAS
PRIMER FINAL TC DEL 40 A 12 VUELTAS
SEMIFINAL MAR Y SIERRAS “A” A 10 VUELTAS
REPECHAJE MAR Y SIERRAS “B” A 6 VUELTAS O FINAL B A 12 VUELTAS
SEMIFINAL MINICROSS A 10 VUELTAS
FINAL MAR Y SIERRAS “B” A 14 VUELTAS
SEGUNDA FINAL TC DEL 40 A 12 VUELTAS
REPECHAJE MINICROSS A 6 VUELTAS O FINAL B A 12 VUELTAS
FINAL MAR Y SIERRAS “A” A 14 VUELTAS
FINAL MINICROSS A 14 VUELTAS