Se mueven las clasificaciones en el campeonato de Primera División. Con los equipos peleando en todos los frentes, cómo se jugarían hoy los octavos de final

Este lunes, con dos encuentros, se cerró la fecha 11 del Torneo Clausura y ya empezaron a moverse las tablas de ambas zonas de la fase regular, la de la Anual 2025 y también la de promedios. La lucha por terminar entre los ocho primeros, el ingreso a las copas internacionales y la permanencia está al rojo vivo.
Torneo Clausura 2025 – Tabla de Posiciones (Fecha 11)
Los primeros cuatro de cada zona clasifican a los Octavos de Final.
Zona A
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
| 1° | Boca Juniors | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | +11 |
| 2° | Unión | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 |
| 3° | Barracas Central | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +5 |
| 4° | Estudiantes (LP) | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +4 |
| 5° | Tigre | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 |
| 6° | Huracán | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 |
| 7° | Argentinos Juniors | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 |
| 8° | Defensa y Justicia | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 |
| … |
Nota: Boca goleó 5-0 a Newell’s y trepó a la cima. Unión perdió 0-2 con Aldosivi, pero se mantiene en puestos de clasificación. Estudiantes y Barracas empataron, quedando apretados en la punta.
Zona B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
| 1° | Deportivo Riestra | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 |
| 2° | Vélez Sarsfield | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 |
| 3° | Lanús | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 |
| 4° | River Plate | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 |
| 5° | Rosario Central | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 |
| 6° | San Lorenzo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 |
| 7° | Atlético Tucumán | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 8° | Gimnasia (LP) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 |
| … |
Nota: Deportivo Riestra empató 2-2 con Vélez y se mantiene líder. River Plate cayó 2-1 ante Rosario Central y salió de los puestos de clasificación, pero tiene un partido pendiente. Lanús venció a San Lorenzo y subió al tercer puesto.
Cruces de Octavos de Final (Clausura 2025)
Si el torneo terminara hoy, los cruces se armarían de la siguiente manera:
| Llave | Puesto y Equipo (Zona A) | vs. | Puesto y Equipo (Zona B) |
| 1 | Boca Juniors (1° A) | vs. | Gimnasia (LP) (8° B) |
| 2 | Unión (2° A) | vs. | Atlético Tucumán (7° B) |
| 3 | Barracas Central (3° A) | vs. | San Lorenzo (6° B) |
| 4 | Estudiantes (LP) (4° A) | vs. | Rosario Central (5° B) |
| 5 | Deportivo Riestra (1° B) | vs. | Defensa y Justicia (8° A) |
| 6 | Vélez Sarsfield (2° B) | vs. | Argentinos Juniors (7° A) |
| 7 | Lanús (3° B) | vs. | Huracán (6° A) |
| 8 | River Plate (4° B) | vs. | Tigre (5° A) |
Tabla Anual 2025 (Acumulada de Puntos)
Esta tabla define los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026.
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | Clasificación (Provisoria) |
| 1 | Rosario Central | 53 | 27 | Copa Libertadores 2026 |
| 2 | Boca Juniors | 50 | 27 | Copa Libertadores 2026 |
| 3 | River Plate | 49 | 27 | Copa Libertadores 2026 |
| 4 | Argentinos Jrs. | 48 | 27 | Copa Sudamericana 2026 |
| 5 | Deportivo Riestra | 47 | 27 | Copa Sudamericana 2026 |
| 6 | Tigre | 43 | 27 | Copa Sudamericana 2026 |
| 7 | Huracán | 43 | 27 | Copa Sudamericana 2026 |
| 8 | San Lorenzo | 43 | 27 | Copa Sudamericana 2026 |
| 9 | Barracas Central | 43 | 27 | Copa Sudamericana 2026 |
| 10 | Racing Club | 40 | 27 | – |
| 11 | Lanús | 40 | 27 | – |
| … |
Nota: El campeón del Torneo Apertura 2025 es Platense, ya clasificado a la Libertadores 2026. Los tres primeros de la Tabla Anual (sin contar a los campeones de los torneos y Copa Argentina) obtienen cupos a la Copa Libertadores 2026. Los siguientes seis clasifican a la Copa Sudamericana 2026.
Tabla de Promedios 2025 (Descenso)
Descienden a la Primera Nacional los dos equipos con peor promedio de puntos.
| Pos. | Equipo | Prom. | PJ | Pts |
| 27 | Banfield | 1.119 | 109 | 122 |
| 28 | Sarmiento (J) | 1.000 | 108 | 108 |
| 29 | Aldosivi | 0.777 | 27 | 21 |
| 30 | San Martín (SJ) | 0.740 | 27 | 20 |
Nota: Los últimos dos equipos de esta tabla descienden a la Primera Nacional. San Martín de San Juan y Aldosivi son los más comprometidos.
FECHA 12 – TORNEO CLAUSURA
Viernes 10 de octubre
14:30 San Lorenzo-San Martín de San Juan
16:15 Defensa y Justicia-Argentinos Juniors
16:45 Central Córdoba-Unión de Santa Fe
18:30 Newell’s-Tigre
14:30 Barracas Central-Boca
16:45 Gimnasia LP-Talleres
19:00 Banfield-Racing
21:15 Vélez-Rosario Central
21:15 Belgrano-Estudiantes de La Plata
Domingo 12 de octubre
14:30 Aldosivi-Huracán
16:45 Independiente Rivadavia-Godoy Cruz
16:45 Instituto-Atlético Tucumán
19:15 River-Sarmiento de Junín
21:15 Independiente-Lanús
Lunes 13 de octubre
18:30 Platense-Deportivo Riestra
